LED adalah teknologi hebat berikutnya untuk layar monitor, yang memungkinkan hasil visual mengagumkan yang belum ada sebelumnya. LED diklaim adalah sumber pencahayaan yang stabil, akan menampilkan pencahayaan yang bebas kedip, sehingga ideal untuk tayangan jangka panjang juga akan meningkatkan kenyamanan untuk mata kita.
Disamping itu teknologi LED juga memungkinkan tampilan seketika pada saat monitor dihidupkan dan mampu menghemat daya lebih baik dibanding LCD.
Kisaran harganya Rp. 1.000.000,- bahkan pada saat saya survey minggu yang lalu mendapatkan harga Rp. 975.000,-
Untuk Data Teknis LCD BenQ 16" G610HDPL LED sebagai berikut :
LCD Size | 15.6"W (39.6cm) |
Product Color | Black |
Resolution(max.) | 1366x768 |
Pixel Pitch(mm) | 0.252 |
Brightness(typ.) | 220 cd/ |
Contrast Ratio(typ.) | 600:1(DSR: 5,000,000:1) |
Response Time(Tr_Tf) typ. | 8ms |
Display Area(mm) | 344.23x193.54 (mm) |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 90/55 (L/R;U/D) (CR>=10) |
Input Connector | D-sub |
Horizontal Frequency(KHz) | 30 ~ 63 (KHz) |
Vertical Frequency(Hz) | 50 ~ 76 (Hz) |
Video Bandwidth(MHz) | 110 (MHz) |
Power Supply | Yes |
Power Consumption (on Mode) | 12W (max) |
Power Supply | < 1W |
Senseye® Human Vision Technology | 16:9 |
Tilt (down/up) | Tilt -5/20 (down/up) |
Dimensions (H x W x D mm) | 300.45x377.8x146 (mm) |
Weight (kg) | 2.35 Kg |
Power Saving Mode | Built-in |
K Locker | 17 languages |
Vista | Basic |
Windows® 7 compatibility | Yes |
Senseye® Human Vision Technology | Yes, with Senseye® 3 |
Source : www.benq.com
0 Response to "BenQ 16" G610HDPL LED : Monitor LED dengan Harga 1 Jutaan"